
Yellow 4704
类别:UV胶印油墨颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
颜料实图
Test Report
检测报告
| Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) | |
|---|---|---|
| Name品名: | Name 品名:创嘉 Yellow 4704 | Name 品名:Yellow LBT |
| Lot No.批号: | Lot No.批号:0000000 | Lot No.批号:0000000 |
| 展示效果对比 | ![]() | |
| 工艺 | 铜板纸→展色仪上墨→中压汞灯(100mj/cm2) | |
| 配方 | 聚酯丙烯酸树脂(66%)+(18%)+混合光引发剂(6%)+单体(4%) | |
| Lab数据:(膜厚:1-2um) | ||
| L | 44.08 | 44.08 |
| A | 44.08 | 44.08 |
| B | 44.08 | 44.08 |
| C | 44.08 | 44.08 |
| H | 44.08 | 44.08 |
| △E | 44.08 | 44.08 |
| 流动性对比 | ||
| 平行板流动性DM(mm) | 30 | 30 |
| 平行板流动性SL | 5 | 6.7 |
| 玻璃板流动性/20min/mm | 30 | 35 |
| 粘度对比:Laray 粘度计(25℃)poise | ||
| 初始粘度 | 321 | 313 |
| 60度烘箱一周 | 286 | 276 |
| 色浓度对比 | ||
| 光泽 | 45.6 | 48.7 |
| 色浓度 | 2.23 | 2.23 |
Yellow 4704
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Yellow |
|---|---|
| 产品名称 | Yellow 4704 |
| No. | |
| 化学类别 | |
| 推荐应用 | |
| 对应产品 | UV胶印油墨 |
| 产品特性 | 该颜料产品具有良好的着色强度,透明度,通过特定的表面处理改性剂增加其流动性能,色光符合CIE12-66标准色,主要应用于胶印油墨着色。 |
| 物理性质 | 色相或色光 : 亮黄色 相对密度 : 1.31 比表面积 (m2/g) : 27平均粒径 (um) : 粒子形状 : PH值(10%浆料) : 吸油量 (g/100g) : 遮盖力 : 透明型 |
| 应用范围 | |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。

耐迁移颜料
