
Green 1607
类别:耐高温颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
颜料实图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
| Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Green 1609 Lot No.批号:0009261077 | Name品名: Green K8730 Lot No.批号:110081P050 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP | ||
| Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
| Name品名: 创嘉 Green 1607 Lot No.批号:0009261077 | Name品名: Green K8730 Lot No.批号:110081P050 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP |
Green C1607
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Green |
|---|---|
| 产品名称 | Green C1607 |
| No. | |
| 化学类别 | 酞菁类 |
| 推荐应用 | PE PIE PP PU TPU PVC EVA ABS PS PA PC PPSU 硅胶 橡胶 |
| 对抗产品 | |
| 产品特性 | |
| 物理性质 | 色相或色光 : 亮绿色 相对密度 : 1.80-2.47 熔点/℃ : 480 PH值(10%浆料) : 4.4-8.8 耐迁移性 : 5耐光牢度 : 全色8级,冲淡色7-8级 耐热性能 : 280-300℃ |
| 应用范围 | 该颜料产品在塑料上着色强度比酞菁蓝要低,在聚苯乙烯、ABS中均可达到300℃,亦可用于纺丝着色,耐光,耐气候牢度优异。 |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。
没有迁移现象
| 创嘉 Green 1607 | Green K8730 | |
|---|---|---|
| Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |
Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
| Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Green 1607 Lot No.批号:009261077 | Name品名: Green K8730 Lot No.批号:110081P050 | |
| Temperature 温度:240 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
耐迁移颜料






