
Orange 1336
类别:低烟无卤颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
颜料实图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
| Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Orange 1336 Lot No.批号:0005403852 | Name品名: Orange TR Lot No.批号:10441717041 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP | ||
| Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
| Name品名: 创嘉 Orange 1336 Lot No.批号:0005403852 | Name品名: Orange TR Lot No.批号:10441717041 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP |
Orange 1336
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Orange |
|---|---|
| 产品名称 | Orange 1336 |
| No. | |
| 化学类别 | |
| 推荐应用 | PP、PE、PU、EVA等...... |
| 对应产品 | |
| 产品特性 | |
| 物理性质 | 色相或色光 : 艳橙色 相对密度 : 1.50 熔点℃ : PH值 ∶ 吸油量 : 耐迁移性 : 5级 耐热性能: 耐光牢度: 遮盖力 : 非透明型 |
| 应用范围 | 该颜料产品不含卤素,主要应用于各种塑料,如:HDPE,PP以及PVC中,耐迁移性能优良,耐热稳定性可达300℃,耐光牢度达8级,有轻微尺寸变形;也可用于印刷油墨着色,具有良好的耐溶剂性能及耐光,耐气候牢度性能。 |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。
没有迁移现象
| 创嘉 Orange 1336 | Orange TR | |
|---|---|---|
| Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |
Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
| Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Orange 1336 Lot No.批号:0005403852 | Name品名: Orange TR Lot No.批号:10441717041 | |
| Temperature 温度:240 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |

耐迁移颜料





