
Red 2502
类别:电线电缆颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
颜料实图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
| Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Red 2502 Lot No.批号:202001002 | Name品名: Red Toner 5BM Lot No.批号:00143001402 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP | ||
| Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
| Name品名: 创嘉 Red 2502 Lot No.批号:202001002 | Name品名: Red Toner 5BM Lot No.批号:00143001402 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP |
Red 2502
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Red |
|---|---|
| 产品名称 | Red 2502 |
| No. | |
| 化学类别 | |
| 推荐应用 | PE PP PVC PU TPU |
| 对应产品 | |
| 产品特性 | |
| 物理性质 | 色相或色光 : 艳蓝光红色 相对密度 : 1.50-1.80 熔点 : PH值 : 6.4-9.1 吸油量 : 35-67 耐迁移性能 : 5级 耐光牢度 : 全色7级,冲淡色6级 耐热性能 : 230℃ 遮盖力 : 半透明型 |
| 应用范围 | 该颜料给出蓝红光色调,可作为凹版油墨标准色,在软质PVC着色不渗色,大量应用于LDPE,在HDPE中耐热230℃,亦可用于PP原浆色。 |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。
没有迁移现象
| 创嘉 Red 2502 | Red Toner 5BM | |
|---|---|---|
| Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |
Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
| Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Red 2502 Lot No.批号:202001002 | Name品名: Red Toner 5BM Lot No.批号:00143001402 | |
| Temperature 温度:180 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:200 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:200 ℃ Time 时间:5 mins分 | | |
| Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:1 mins分 | | |
| Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:5 mins分 | | |

耐迁移颜料





