
Green 1609
类别:电线电缆颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
颜料实图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
| Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Green 1609 Lot No.批号:0007390091 | Name品名: Green GLNP Lot No.批号:0004390051 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP | ||
| Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
| Name品名: 创嘉 Green 1609 Lot No.批号:0007390091 | Name品名: Green GLNP Lot No.批号:0004390061 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP |
Green 1609
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Green |
|---|---|
| 产品名称 | Green 1609 |
| No. | |
| 化学类别 | 酞菁类 |
| 推荐应用 | PE PP EVA PVC PU TOU PS ABS |
| 对应产品 | GLNP |
| 产品特性 | |
| 物理性质 | 色相或色光 : 亮绿色 相对密度 : 1.80-2.47 熔点℃ : 480 PH值 ∶ 4.4-8.8 吸油量 : 22-62 耐迁移性 : 5级 耐热性能 : 300℃ 耐光牢度 : 全色8级,冲淡色7-8级 遮盖力 : 透明型 |
| 应用范围 | 该颜料给出蓝光绿色,优异的各项牢固性能。主要应用于涂料,包括高档汽车漆,户外用涂料及粉末涂料等,可用于印刷油墨,塑料层压薄膜印墨及金属装饰印墨,在聚苯乙烯,ABS中均可达300℃,亦可用于纺丝着色,耐光。耐气候牢度优异。 |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。
| 创嘉 Green 1609 | Green GLNP | |
|---|---|---|
| Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |
Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
| Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Green 1609 Lot No.批号:0007390091 | Name品名: Green GLNP Lot No.批号:0004390051 | |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:280 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:300 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:300 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |

耐迁移颜料





