
Blue 3022
类别:耐迁移颜料
品牌:创嘉
颜料标准色
技术指标
迁移测试
耐温测试
颜料实图
Plastic Test Report
塑胶试验报告
| Full Color (全色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Blue 3022 Lot No.批号:7F3042 | Name品名: Blue K6900 Lot No.批号:10034P050 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP | ||
| Tint Color (冲淡色) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
| Name品名: 创嘉 Blue 3022 Lot No.批号:7F3042 | Name品名: Blue K6900 Lot No.批号:10034P050 | |
| Pigment(%) (颜料) 0.2 | ![]() | ![]() |
| Tio2(%) (钛白粉) | ||
| Milling time (研磨时间) 5 min | ||
| Material (树脂) PP |
Blue 3022
产品技术指标说明书
| 颜料颜色 | Blue |
|---|---|
| 产品名称 | Blue 3022 |
| No. | |
| 化学类别 | 酞菁类 |
| 推荐应用 | PE PIE PP PU TPU TPE TPR PVC EVA ......等 |
| 对应产品 | |
| 产品特性 | 该颜料产品为红相蓝色,高着色力及鲜艳度,优异的耐溶剂、耐光、耐气候性能,经表面处理改性,流动性和分散性优异,耐迁移好,广泛应用于涂料、塑料,但不适用于天然橡胶着色。 |
| 物理性质 | 色相或色光 : 亮红光蓝 相对密度 : 1.65 熔点℃ : 480 PH值 : 6.0-9.0 吸油量 : 30-80 耐热性能 : 260℃ 耐迁移性 : 5 耐光牢度 : 全色8级,冲淡色7级 遮盖力 : 透明型 |
| 应用范围 | |
| 注意事项 |
以上资料只提供指引。
没有迁移现象
| 创嘉 Blue 3022 | Blue K6900 | |
|---|---|---|
| Migration Test (迁移测试) | ![]() | ![]() |

Pigment Heat Resistance Test Report
塑胶颜料耐温试验报告
| Test Condition (测试条件) | Standard Sample(标样) | Test Sample(对比样) |
|---|---|---|
| Name品名: 创嘉 Blue 3022 Lot No.批号:7F3042 | Name品名: Blue K6900 Lot No.批号:10034P050 | |
| Temperature 温度:180 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | ![]() |
| Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:220 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:1 mins分 | ![]() | |
| Temperature 温度:260 ℃ Time 时间:5 mins分 | ![]() | |

耐迁移颜料





